Preturi ferestre mansarda 2026 — material + montaj
| Model / Tip | Pret fereastra | Montaj | Total estimat |
|---|---|---|---|
| Fakro FTP-V U3 (standard, rotativa) | 1.200–1.600 RON | 500–700 RON | 1.700–2.300 RON |
| Velux GGL (standard, rotativa) | 1.500–2.000 RON | 500–700 RON | 2.000–2.700 RON |
| Fakro FTS (batanta, izolatie sporita) | 1.600–2.200 RON | 600–800 RON | 2.200–3.000 RON |
| Velux GGU (PVC, rezistent umiditate) | 1.800–2.400 RON | 600–800 RON | 2.400–3.200 RON |
| Velux GPL (pivotanta superior) | 2.000–2.800 RON | 700–900 RON | 2.700–3.700 RON |
| Fereastra fixa (luminator fix) | 800–1.200 RON | 400–600 RON | 1.200–1.800 RON |
| Sort etansare suplimentar (necesar uneori) | — | +200–500 RON | |
* Preturile sunt orientative pentru dimensiuni standard (78×98 cm, 78×118 cm). Dimensiunile non-standard sau focarele cu panta sub 15° pot creste costul. Oferta exacta dupa verificarea pantei si structurii la fata locului.
Ce include montajul
Deschidere in acoperis
Taiem tiglele si astereala cu dimensiunile exacte ale ferestrei. Consolidam ramele de rost. Fara deteriorarea invelitorii din jur.
Montaj toc si geam
Fixam tocul cu bride metalice certificate, montam geamul si verificam functionarea mecanismului de deschidere.
Etansare sort tabla
Montam sortul de tabla la toc si integram folie sub si peste sort. Acesta este pasul critic — etansarea incorecta provoaca infiltratii.
Finisare interioara
Montam glafurile interioare si aplicam tencuiala in jurul tocului (optional, pret separat daca include zugravire completa).
Intrebari frecvente
Solicita oferta ferestre mansarda
Inspectam panta si structura gratuit. Recomandam modelul potrivit si oferim pret total cu montaj.